新聞中心News
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們Contact us
全國服務(wù)熱線:0510-83770878
電 話:0510-83770878
電 話:0510-83775998
傳 真:0510-83779918
手 機:13812527877
聯(lián) 系人:許 剛
網(wǎng)址:http://dajiak.cn
地址:江蘇省無錫市錫山區(qū)東方鋼材城177號
26日無錫202/2B卷板市場價格行情
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12500 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11400 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11200 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | -100 | 貨少僅供參考 |
板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | -100 | 貨少僅供參考 |
下一篇:
無錫304不銹鋼板最新價格
上一篇:
寶新不銹鋼 無錫304/2B0.31mm太陽能卷板市場價格行情